一、应用领域
用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经低温的连续环境下所能忍受的程度,藉以在最短时间内试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适合电子、车辆、金属、化学、建材、通讯组件、国防工业、航天工业、电子芯片IC、IT、等物理性变化的测试之用
二、产品特点
1、试验系统结构设计先进合理,GB/T 2423.1-2001、GB/T 2423.2-2001、GB/T 2423.22-2001、GJB 150.3-2001;
2、该试验箱主要功能元器件均采用世界配置(含金量高)、技术原理先进可靠、噪音与节能得到最佳控制——其性能可替代国外同类产品;
3、整机制冷系统采用PID演算控制,不需加配发热管消耗额外功率,省电高达35%;
4、设备具有良好的操作性、维护性、良好的温度稳定性及持久性、良好的安全性能、不污染环境及危害人身健康。
三、技术参数
型号 | 容量 | 内箱尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | |
HE-LR-60S | 60升 | W500×D300×H400 | 1500×1800×1600 | |
电源和总功率 | AC 三相 五线 380V 50HZ 16KW | |||
环境条件 | 环境温度为+5~+28℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 | |||
测试方法 | GB/T 2423.1-2001、GB/T 2423.2-2001、GB/T 2423.22-2001、GJB 150.3-2001 | |||
高低温区温度范围 | 1.高温区部分:60℃~200℃ 2.低温区部分:-10℃~-70℃ 3.测试区部分:-40℃~+150℃ | |||
温度测试范围 | 1.高温:60℃~150℃ 2.低温:-10℃~-40℃ | |||
高低温转换时间 | ≤10S | |||
高低温恢复时间 | 3~5min(非线性空载下) | |||
控制 精度 | 温度:±0.2℃ (指控制器设定值和控制器实测值之差) | |||
温度波动度 | ≤0.5℃(温度波动度为中心点实测最高温度和温度之差的一半) | |||
温度 误差 | ≤±1℃(工作室温度控制器显示值的平均温度减去中心点实测的平均温度) | |||
温度均匀度 | ≤2.0℃(温度均匀度为每次测试中实测最高温度和温度之差的算术平均值) | |||
预热区升温速度 | ≥3℃/min(非线性) | |||
预冷区降温速度 | ≥2℃/min(非线性) | |||
工作噪音
| A声级≤70dB(A) (在环温25℃,回声少的隔音室内测得;采用A计权,测试8个点的平均值;各测试点水平离噪音源1米、高度离地面1米) | |||
满足试验方法
| GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007) 低温试验方法 Ab GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007) 高温试验方法Bb GB2423.22-87温度变化试验方法 GJB150.5-86温度冲击试验 GJB360.7-87温度冲击试验 GJB367.2-87温度冲击试验 (每立方米负载不大于35kg/m3钢的热容量,湿热试验时无有源湿、热负载) | |||
设备制冷系统 | ||||
工作方式 | 采用二元复叠制冷方式 | |||
制冷压缩机 | 全封闭(半封闭)低噪音活塞式压缩机(德国比泽尔) | |||
蒸发器 | 外翅片内螺纹管式换热器(采用优质紫铜加清水铝膜特殊工艺定制) | |||
冷凝器 | 壳管式换热器 | |||
节流装置 | 膨胀阀+毛细管 | |||
除霜装置 | 程序自动控制除霜周期(可手动控制),采用热冲霜的控温原理,PID无极调节压缩机排气导入量,高效节能 | |||
板式热交换器 | 不锈钢钎焊板式换热器 | |||
制冷机控制方式 | 1.控制系统根据试验条件自动调节制冷机运行最佳节能工况 2.蒸发器制冷量由控制系统驱动电磁阀切换 3.压缩机回气冷却回路 | |||
制 冷 剂 | R404a/R23(臭氧耗损指数均为0,R23为复叠式制冷系统采用) | |||
设备电气控制系统 | ||||
控制器型号 | 7寸 彩色温湿度控制器 |
| ||
显示器 | 7英寸,640×480点阵 TFT 彩色LCD显示器 | |||
运行方式 | 程序方式 | |||
设定方式 | 中英文菜单(可自由选择) 触摸屏方式输入 | |||
程序容量 | 1.程序:最大120组 2.循环数:最大可无限循环 | |||
设定范围 | 根据设备的温度工作范围调整 | |||
分辨率 | 温度:0.1℃;时间:1min | |||
输入 | T型热电偶 | |||
通讯功能 | U盘接口 | |||
控制方式 | 1.抗积分饱和PID 2.BTC平衡调温控制方式+DCC智能冷量控制+DEC智能电气控制 | |||
曲线记录功能 | 具有带电池?;さ?/span>RAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间;最大记录时间为180天(当采样周期为60S时) | |||
附属功能 | 1.故障报警及原因、代码处理提示功能 2.断电?;すδ?/span> 3.上下限温度保护功能 4.日历定时功能(自动启动及自动停止运行) 5.自诊断功能。 | |||
软件使用环境 (用户提供) | IBM PC兼容机,PⅡ以上CPU,128M以上内存,带USB接口 | |||
7.2. 温度测量 | T型热电偶温度传感器 |
上一篇 : HE-NK-150灯泡式耐黄变试验机的技术特点
下一篇 : 电脑式拉力机