一、LED灯具恒温恒湿实验箱用途:
LED灯具恒温恒湿实验箱广泛用于电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温高湿试验、高低温试验,以便对测试件在高低温湿热环境条件下的性能作出分析及评价。
二、LED灯具恒温恒湿实验箱主要技术指标
容量 | 内箱尺寸(W×G×D) | 外形尺寸(W×G×D) | 规格型号 | 温度范围 | 电源功率 |
80升 |
400×500×400(mm) |
970×1360×970(mm) | HE-WS-80A8 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 4.5KW |
HE-WS-80B8 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-WS-80C8 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-80D8 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 6.5KW | |||
150升 |
500×600×500(mm) |
1070×1460×1070(mm) | HE-WS-150A8 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.0KW |
HE-WS-150B8 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-150C8 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-WS-150D8 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 7.5KW | |||
225升 |
500×750×600(mm) |
1070×1610×1170(mm) | HE-WS-228 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.5KW |
HE-WS-225B8 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 6.0KW | |||
HE-WS-225C8 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-WS-225D8 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 8.5KW | |||
408升 |
600×850×800(mm) |
1170×1710×1270(mm) | HE-WS-408A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 6.0KW |
HE-WS-408B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-WS-408C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 7.0KW | |||
HE-WS-408D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 9.5KW | |||
800升 |
1000×1000×800(mm) |
1550×1850×1300(mm) | HE-WS-800A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 6.5KW |
HE-WS-800B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 7.0KW | |||
HE-WS-800C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 7.5KW | |||
HE-WS-800D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 10.5KW | |||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) |
1550×1850×1470(mm) | HE-WS-1000A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 7.0KW |
HE-WS-1000B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 7.5KW | |||
HE-WS-1000C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 8.0KW | |||
HE-WS-1000D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 11.5KW | |||
精度 | 温度 | ±0.01℃ | |||
湿度 | ±0.1%R.H | ||||
波动度 | 温度 | ±0.5℃ | |||
湿度 | ±2.0%R.H. | ||||
均匀度 | 温度 | ±2.0℃ | |||
湿度 | ±3%R.H. | ||||
湿度范围 | 20%RH~98%RH | ||||
升温速率 | 平均3℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃升至+85℃约20min);可按要求定制非标规格 | ||||
降温速度 | 平均1℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃降至-40℃约65min);可按要求定制非标规格 | ||||
内箱材质 | SUS 304镜面不锈钢 | ||||
外箱才质 | SUS 201纱面不锈钢或冷钢板喷塑处理 | ||||
制冷系统 | 采用法国*泰康压缩机,环保冷媒R404A和R23,鳍片式冷凝器附散热蒸发器 | ||||
控制系统 | 可编程触摸屏温湿度控制器 | ||||
保护装置 | 无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警 | ||||
标准配置 | 置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片 | ||||
联机软件 | 232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口 |
三、特点:
1.高质感外观,机体采用圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
2.长方形复层玻璃视窗,可在试验中进行试验品观察使用,视窗具防汗电热器装置可防止结露,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。
3.箱门双层隔绝,气密破紧,可有效隔绝内部温度泄漏。
4.具有外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。
5.压缩机循环系统采用法国泰康牌,更有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒。
6.控制器采用进口LCD显示屏,可同时显示测定值及设定值、时间。
7.控制器具有多段程序编辑及温度湿度可做快速或斜率控制。
8.内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。
上一篇 : 高低温交变温度检测设备
下一篇 : 佛山恒温恒湿检测仪