【防护服除菌灭菌炉参数】
【防护服除菌灭菌炉满足标准】
项目 | 指标 | 检验方法 |
菌落总数,CFU/g ≦ | 1000 | GB 4789.2 |
大肠菌,MPN/100g ≦ | 40 | GB 4789.3 |
致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | 不得检出 | GB 4789.4 GB 4789.5 GB 4789.10 |
【防护服除菌灭菌炉主要配置及构造】
【杀菌参数】
种类 | 名称 | *杀灭需要的时间(秒) | 种类 | 名称 | *杀灭需要的时间(秒) |
细 菌 类 | 炭疽杆菌 | 90 | 病 毒 类 | 流感病毒 | 70 |
破伤风杆菌 | 83 | 噬菌胞病毒 | 53 | ||
痢疾杆菌 | 62 | 轮壮病毒 | 86 | ||
大肠杆菌 | 94 | 乙肝病毒 | 210 | ||
沙门氏菌属 | 98 | 爱柯病毒 | 173 | ||
志贺氏菌属 | 75 | 水 藻 类 | 蓝绿藻 | 213 | |
霉 菌 孢 子 | 曲霉属 | 105 | 线虫卵 | 101 | |
大粪真菌 | 99 | 草履虫属 | 131 | ||
毛霉真菌 | 89 | 原生动物属类 | 126 | ||
黑曲霉 | 78 | 鱼 | 白班病 | 205 | |
病毒性出血病 | 179 |
上一篇 : 额温枪黑体校准仪
下一篇 : 口罩紫外线消毒杀菌机